- Livraison rapide sur toute la Tunisie
Tableau des tailles pour femmes (cm)
Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Comment je mesure ma taille?
1. Poitrine
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine près de l'aisselle et mesurez le contour de votre poitrine.
2. Taille
Placez vos mains sur votre taille. Le point où vous mettez votre main est votre point de taille. Mesurez autour de votre taille à partir de ce point.
3. Hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez le contour de votre hanche.
4. Longueur de jambe intérieure
Mesurez la jambe intérieure de la partie supérieure jusqu'à l'extrémité
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser. Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas votre souffle et ne stimulez pas votre poitrine.
Table de taille de chaussure
TR | EU | US | UK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 38 | 7 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 40 | 9 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 42 | 11 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 44 | 13 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 46 | 15 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 48 | 17 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 50 | 19 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 52 | 21 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 54 | 23 |
Conversion de taille internationale
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Femmes (tous âges) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Mesurez en vous tenant debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Comment mesurer votre tour de poitrine
1. Mesure sous la poitrine (taille)
Prenez un ruban-mètre et faites-le passer sous votre poitrine, en veillant à le maintenir bien droit.
2. Mesure du tour de poitrine (bonnet)
Tendez les bras sur les côtés et enroulez le mètre-ruban autour de la pointe de votre poitrine, en veillant à le maintenir bien droit.
Taille | Basque sous-poitrine | Poitrine | Bonnet | Taille du soutien-gorge |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
Tableau des tailles pour hommes (cm)
Tableau de Mesure | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 86 | 90 | 84 |
S | 96 | 90 | 96 | 84 |
M | 100 | 94 | 102 | 84 |
L | 104 | 98 | 108 | 84 |
XL | 110 | 104 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 112 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 84 |
Comment je mesure ma taille?
1. Base du Cou
Mesurez le contour de votre cou à l'endroit où la chemise est placée.
2. Poitrine
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine près de l'aisselle et mesurez le contour de votre poitrine.
3. Taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
4. Longueur de jambe intérieure
Mesurez la jambe intérieure de la partie supérieure jusqu'à l'extrémité.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser. Détendez-vous en mesurant, ne tenez pas.
Vous devriez prendre les mesures sur votre corps nu.
Conversion de taille internationale
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
Tableau de pointure
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
Hommes (tous âges) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèlement à votre autre pied.
Tableau de la taille des adolescentes (cm)
dinde | Poitrine | Taille | hanche | Longueur de la jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Comment vais-je mesurer ma taille?
1. coffre
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine, près de l'aisselle et mesurez autour de votre poitrine.
2. taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez autour de votre hanche.
4. hauteur
Vous devriez mesurer votre taille debout, pieds nus, sur une surface plane allant jusqu’à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous lorsque vous mesurez, ne retenez pas votre souffle et ne renforcez pas votre poitrine.
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | |
---|---|---|---|---|
Adolescentes (tous âges) | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau de la taille des garçons adolescents (cm)
Poitrine | Taille | hanche | Longueur de la jambe intérieure | |
---|---|---|---|---|
XXS / 27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS / 28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S / 29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M / 30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L / 31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL / 32 | 90 | 104 | 82 |
Comment vais-je mesurer ma taille?
1. coffre
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine, près de l'aisselle et mesurez autour de votre poitrine.
2. taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez autour de votre hanche.
4. hauteur
Vous devriez mesurer votre taille debout, pieds nus, sur une surface plane allant jusqu’à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous lorsque vous mesurez, ne retenez pas votre souffle et ne renforcez pas votre poitrine.
Tableau de pointure
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | |
---|---|---|---|---|
Garçons adolescents (tous les âges) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau des tailles enfants filles (cm)
dinde | Poitrine | Taille | hanche | Longueur de la jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
3-4 ans | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 ans | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ans | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 ans | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 ans | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 ans | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 ans | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 ans | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 ans | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 ans | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 ans | 160 | 82 | 67 | 88 |
Comment vais-je mesurer ma taille?
1. coffre
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine, près de l'aisselle et mesurez autour de votre poitrine.
2. taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez autour de votre hanche.
4. hauteur
Vous devriez mesurer votre taille debout, pieds nus, sur une surface plane allant jusqu’à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous lorsque vous mesurez, ne retenez pas votre souffle et ne renforcez pas votre poitrine.
Tableau de pointure
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | |
---|---|---|---|---|
ENFANTS (3-10 ans) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | dix | dix | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5 / 1 | 13,5 / 1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau Taille Enfants Garçons (cm)
dinde | Poitrine | Taille | hanche | Longueur de la jambe intérieure |
---|---|---|---|---|
3-4 ans | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 ans | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 ans | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 ans | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 ans | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 ans | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 ans | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 ans | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 ans | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 ans | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 ans | 164 | 86 | 73 | 89 |
Comment vais-je mesurer ma taille?
1. coffre
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre poitrine, près de l'aisselle et mesurez autour de votre poitrine.
2. taille
Placez votre main sur votre taille et mesurez à partir de ce point.
3. hanche
Placez le ruban à mesurer sur la partie la plus large de votre hanche et mesurez autour de votre hanche.
4. hauteur
Vous devriez mesurer votre taille debout, pieds nus, sur une surface plane allant jusqu’à la partie la plus haute de votre tête.
Faites attention à tenir le ruban à mesurer droit et parallèle à la surface et à ne pas glisser.
Détendez-vous lorsque vous mesurez, ne retenez pas votre souffle et ne renforcez pas votre poitrine.
Tableau de pointure
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | |
---|---|---|---|---|
ENFANTS (3-10 ans) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | dix | dix | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5 / 1 | 13,5 / 1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Mesurez en position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau de taille bébé fille (cm)
Tailles | Hauteur (cm) | poids (kg) | Poitrine | Taille | hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Mois 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
Mois 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 mois | 56 | 3 - 4,5 |
Tableau de pointure
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau-né (mois 0-18) | 16/17 | 1 / 1,5 | 1 / 1,5 | 9,4 / 10 | Mois 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7 / 11,4 | Mois 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12 / 12,7 | Mois 12-18 | |
Numéros standard (0-3 ans) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Mesurez la position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
Tableau de taille pour bébé garçon (cm)
Tailles | Hauteur (cm) | poids (kg) | Poitrine | Taille | hanche |
---|---|---|---|---|---|
Mois 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
Mois 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
Mois 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
Mois 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
Mois 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
Mois 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
Mois 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
Mois 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
Mois 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Petit bébé | - | 2,5 | |||
Nouveau née | 50 | 3 | |||
0-1 mois | 56 | 3 - 4,5 |
Tableau de pointure
TR / EUR | Royaume-Uni | NOUS | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Nouveau-né (mois 0-18) | 16/17 | 1 / 1,5 | 1 / 1,5 | 9,4 / 10 | Mois 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7 / 11,4 | Mois 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12 / 12,7 | Mois 12-18 | |
Numéros standard (0-3 ans) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Mesurez la position debout avec votre pied fermement sur le sol et parallèle à votre autre pied.
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Main Fabric-53% Cotton,27% Polyester,18% Polyamide/Nylon,2% Elastane,
Livraison entre 2 et 5 jours ouvrables
Paiement cash à la livraison
N.B : Nous n'acceptons pas les chèques.